Zaawansowanie prac budowlanych 30.04.2025
| Roboty przygotowawcze i towarzyszące | 5b1 | Roboty przygotowawcze i towarzyszące | 60% |
| ROBOTY ZIEMNE I STAN ZEROWY | 77% | ||
| Roboty ziemne | 6a1 | Roboty ziemne – wykop | 100% |
| 6a2 | Roboty ziemne – Zasypki | 100% | |
| 6a3 | Roboty ziemne – Odwodnienie | 100% | |
| 6a4 | Roboty ziemne – Zabezpieczenie wykopu | 100% | |
| Konstrukcja – stan 0 | 6b1 | Konstrukcja – stan 0 | 100% |
| Ściany działowe -stan 0 | 6c1 | Ściany działowe -stan 0 | 5% |
| Izolacje – stan 0 | 6d1 | Izolacje 0 – przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 40% |
| 6d2 | Izolacje 0 – termiczne | 70% | |
| STAN SUROWY OTWARTY NADZIEMNY | 34% | ||
| konstrukcja nadziemna | 7a1 | Konstrukcja nadziemna | 90% |
| Ściany działowe | 7c1 | Ściany działowe | 30% |
| Stropodach/Dach – wykończenie | 7d1 | Stropodach/Dach – wykończenie | 30% |
| Izolacje nadziemne | 7f1 | Izolacje nadziemne – przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 5% |
| 7f2 | Izolacje nadziemne – terminczne | 0% | |
| Stan surowy – koszty pozostałe | 7z1 | Stan surowy – koszty pozostałe | 50% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ + INSTALACJE WEWN. | 2% | ||
| Tynki i oblicowania wewnętrzne | 8a1 | Tynki wewnętrzne | 5% |
| 8a2 | Wełna na ścianach korytarzy wewnętrznych | 0% | |
| Roboty malarskie | 8b1 | Malowanie lokali/korytarzy/pomieszczeń technicznych | 0% |
| 8b2 | Malowanie garażu (linie i oznakowanie) | 0% | |
| Stolarka zewnętrzna | 8c1 | Stolarka PVC lub ALU w lokalach | 15% |
| 8c2 | Ślusarka ALU zewnętrzna | 0% | |
| 8c3 | Rolety zewnętrzne | 0% | |
| 8c4 | Bramy garażowe | 0% | |
| 8c5 | Stolarka zewnętrzna – inne elementy | 0% | |
| Stolarka wewnętrzna | 8d1 | Drzwi do mieszkań | 0% |
| 8d2 | Drzwi techniczne | 0% | |
| 8d3 | ALU na korytarzach | 0% | |
| 8d4 | Boksy/komórki lokatorskie (systemowe) | 0% | |
| 8d5 | Stolarka wewnętrzna – Inne elementy | 0% | |
| Posadzki wewnętrzne i zewnętrzne | 8e1 | Wylewki wewnętrzne | 0% |
| 8e2 | Wylewki zewnętrzne | 0% | |
| 8e3 | Posadzki w cz. nadziemnej – zewnętrzne | 0% | |
| 8e4 | Posadzki w cz. nadziemnej – wewnętrzne | 0% | |
| 8e5 | Posadzki w garażach | 0% | |
| Elementy ślusarsko – kowalskie wewnętrzne | 8f1 | Elementy ślusarsko – kowalskie wewnętrzne | 0% |
| Instalacja elektryczna wewnętrzna | 8g1 | Instalacja elektryczna wewnętrzna | 10% |
| 8g2 | Instalacja teletechniczna/konstrola dostępu – wewnętrzna | 5% | |
| Instalacja wod.-kan., c.o., gazu | 8i1 | Instalacja wod-kan – wewnętrzna | 20% |
| 8i2 | Instalacja c.o. – wewnętrzna | 10% | |
| 8i3 | Instalacja gazu – wewnętrzna | 5% | |
| Instalacja wentylacji | 8j1 | Instalacja wentylacji naziemna | 10% |
| 8j2 | Instalacja wentylacji podziemna | 0% | |
| 8j3 | Instalacja klimatyzacji | 0% | |
| Intalacja CO, LPG i PPOŻ, oddymiania | 8k1 | Intalacja CO, LPG i PPOŻ, oddymiania | 0% |
| Dźwigi windowe | 8l1 | Dźwigi osobowe | 0% |
| 8l2 | Dźwigi samochodowe | 0% | |
| Wyk.wnętrz – pozostałe koszty | 8z1 | Rewizje, obudowy szachtów | 0% |
| 8z2 | Portale drzwiowe/windowe | 0% | |
| 8z3 | Oznakowanie inwestycji – wewnętrzne | 0% | |
| 8z4 | Sprzątanie – wewnętrzne | 0% | |
| 8z5 | Inne koszty wykończeń wewnętrznych | 0% | |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE | 0% | ||
| Elewacje | 9a1 | Elewacja lekko-mokra | 0% |
| 9a2 | Elewacja klinkierowa | 0% | |
| 9a3 | Elewacja Wentylowana | 0% | |
| 9a4 | Elewacja – inne elementy | 0% | |
| Elementy ślusarsko – kowalskie zewnętrzne | 9b1 | Balustrady, przepierzenia – zewnętrzne | 0% |
| 9b2 | Elementy ślusarsko-kowalskie inne – zewnętrzne | 0% | |
| Chodniki i drogi wewnętrzne | 9c1 | Chodniki i drogi wewnętrzne | 0% |
| Mała architektura | 9d1 | Mała architektura | 0% |
| Zieleń | 9e1 | Zieleń | 0% |
| 9e2 | Nasadzenia zastępcze | 0% | |
| Wyk.zewnętrzne – pozostałe koszty | 9z1 | Ogrodzenia zewnętrzne | 0% |
| 9z2 | Ogrodzenia ogródków | 0% | |
| 9z3 | Inne koszty wykończeń zewnętrznych | 0% | |
| INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | 0% | ||
| Instalacja elektryczna, teletechniczna zewnętrzna | 10a1 | instalacje elektryczne – zewnętrzne | 0% |
| 10a2 | Instalacje teletechniczne, monitoring – zewnętrzne | 0% | |
| Instalacja wod.-kan., c.o. zewnętrzna | 10b1 | Instalacja wodociągowa – zewnętrzna | 0% |
| 10b2 | Instalacja kanalizacyjna – zewnętrzna | 0% | |
| 10b3 | Instalacja c.o. – zewnętrzna | 0% | |
| 10b4 | Instalacja kanalizacji deszczowej – zewnętrzna | 0% | |
| 10b5 | Instalacja gazu – zewnętrzna | 0% | |
| Infrastruktura do przekazania lub sprzedania | 10z1 | Infr.do przek.-Drogi , chodniki pasy zieleni itp. | 0% |
| 10z2 | Infr.do przek.-Inst.w terenie – sieć wod.,kan.sanit.,deszcz. | 0% |
Skontaktuj się z nami
Administratorem danych osobowych jest ATAL S.A. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w "Polityce prywatności i stosowaniu cookies"