Zaawansowanie prac budowlanych 21.04.2026r.
| PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE TERENU | 100% |
| Roboty przygotowawcze i towarzyszące | 100% |
| ROBOTY ZIEMNE I STAN ZEROWY | 100% |
| Roboty ziemne – wykop | 100% |
| Roboty ziemne – Zasypki | 100% |
| Roboty ziemne – Odwodnienie | 100% |
| Roboty ziemne – Zabezpieczenie wykopu | 100% |
| Konstrukcja – stan 0 | 100% |
| Ściany działowe -stan 0 | 100% |
| Izolacje 0 – przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 100% |
| Izolacje 0 – termiczne | 100% |
| STAN SUROWY OTWARTY NADZIEMNY | 100% |
| Konstrukcja nadziemna | 100% |
| Ściany działowe | 100% |
| Stropodach/Dach – wykończenie | 100% |
| Izolacje nadziemne – przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 100% |
| Izolacje nadziemne – terminczne | 100% |
| Stan surowy – koszty pozostałe | 100% |
| WYKOŃCZENIE WNĘTRZ + INSTALACJE WEWN. | 100% |
| Tynki wewnętrzne | 100% |
| Wełna na ścianach korytarzy wewnętrznych | 100% |
| Malowanie lokali/korytarzy/pomieszczeń technicznych | 100% |
| Malowanie garażu (linie i oznakowanie) | 100% |
| Stolarka PVC lub ALU w lokalach | 100% |
| Ślusarka ALU zewnętrzna | 100% |
| Rolety zewnętrzne | 100% |
| Bramy garażowe | 100% |
| Stolarka zewnętrzna – inne elementy | 100% |
| Drzwi do mieszkań | 100% |
| Drzwi techniczne | 100% |
| ALU na korytarzach | 100% |
| Boksy/komórki lokatorskie (systemowe) | 100% |
| Stolarka wewnętrzna – Inne elementy | n/d |
| Wylewki wewnętrzne | 100% |
| Wylewki zewnętrzne | n/d |
| Posadzki w cz. nadziemnej – zewnętrzne | n/d |
| Posadzki w cz. nadziemnej – wewnętrzne | n/d |
| Posadzki w garażach | 100% |
| Elementy ślusarsko – kowalskie wewnętrzne | 100% |
| Instalacja elektryczna wewnętrzna | 100% |
| Instalacja teletechniczna/konstrola dostępu – wewnętrzna | 100% |
| Instalacja wod-kan – wewnętrzna | 100% |
| Instalacja c.o. – wewnętrzna | 100% |
| Instalacja gazu – wewnętrzna | 100% |
| Instalacja wentylacji naziemna | 100% |
| Instalacja wentylacji podziemna | 100% |
| Instalacja klimatyzacji | n/d |
| Intalacja CO, LPG i PPOŻ, oddymiania | n/d |
| Dźwigi osobowe | 100% |
| Dźwigi samochodowe | n/d |
| Rewizje, obudowy szachtów | 100% |
| Portale drzwiowe/windowe | 100% |
| Oznakowanie inwestycji – wewnętrzne | 100% |
| Sprzątanie – wewnętrzne | 25% |
| Inne koszty wykończeń wewnętrznych | 100% |
| WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE | 100% |
| Elewacja lekka-mokra | 100% |
| Elewacja klinkierowa | 100% |
| Elewacja Wentylowana | n/d |
| Elewacja – inne elementy | n/d |
| Balustrady, przepierzenia – zewnętrzne | 100% |
| Elementy ślusarsko-kowalskie inne – zewnętrzne | 100% |
| Chodniki i drogi wewnętrzne | 100% |
| Mała architektura | 100% |
| Zieleń | 100% |
| Nasadzenia zastępcze | 100% |
| Ogrodzenia zewnętrzne | 100% |
| Ogrodzenia ogródków | 100% |
| Inne koszty wykończeń zewnętrznych | 100% |
| INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | 100% |
| instalacje elektryczne – zewnętrzne | 100% |
| Instalacje teletechniczne, monitoring – zewnętrzne | 100% |
| Instalacja wodociągowa – zewnętrzna | 100% |
| Instalacja kanalizacyjna – zewnętrzna | 100% |
| Instalacja c.o. – zewnętrzna | n/d |
| Instalacja kanalizacji deszczowej – zewnętrzna | 100% |
| Instalacja gazu – zewnętrzna | 100% |
| Infr.do przek.-Drogi , chodniki pasy zieleni itp. | 100% |
| Infr.do przek.-Inst.w terenie – sieć wod.,kan.sanit.,deszcz. | 100% |
Skontaktuj się z nami
Administratorem danych osobowych jest ATAL S.A. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w "Polityce prywatności i stosowaniu cookies"